Fördermittel
| Ohne Gewähr für die aktuelle Korrektheit. Es können noch weitere Kosten hinzukommen. | ||||||||||||||||||||||
| Jahr | 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
| Einnahmen | ||||||||||||||||||||||
| Jahresvergütung nach EEG | 198,71 | 6623,54 | 6623,54 | 6623,54 | 6623,54 | 6623,54 | 6557,30 | 6491,07 | 6424,83 | 6358,60 | 6292,36 | 6226,13 | 6159,89 | 6093,66 | 6027,42 | 5961,19 | 5894,95 | 5828,72 | 5762,48 | 5696,24 | 5630,01 | |
| Ausgaben | ||||||||||||||||||||||
| Darlehens-Rückzahlung | 1.035 | 1.035 | 3.910 | 3.781 | 3.651 | 3.522 | 3.393 | 3.263 | 3.134 | 3.004 | ||||||||||||
| Zinsen | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 906 | 776 | 647 | 518 | 388 | 259 | 129 | ||||||||||||
| Tilgung | 0 | 0 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | ||||||||||||
| Restschuld | 23.000 | 23.000 | 20.125 | 17.250 | 14.375 | 11.500 | 8.625 | 5.750 | 2.875 | 0 | ||||||||||||
| Versicherung 0,4% | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| Zählermiete | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Bürgersolarkraftwerk: Verwaltung,Rückbau,... | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| Unterdeckung / Überschuß | -1.307,29 | 5.117,54 | 2.242,54 | 2.371,92 | 2.501,29 | 2.630,67 | 2.693,80 | 2.756,94 | 2.820,08 | 2.883,22 | 5.821,36 | 5.755,13 | 5.688,89 | 5.622,66 | 5.556,42 | 5.490,19 | 5.423,95 | 5.357,72 | 5.291,48 | 5.225,24 | 5.159,01 | |
